参数
| 点间距(mm) | 1.906 |
| 封装工艺 | 待补充 |
| 亮度(cd/m²) | 800 |
| 刷新率(Hz) | 1920 |
| 灰度等级(bit) | 16 |
| 色域(%NTSC) | 待补充 |
| 对比度 | 3000 |
| 可视角度(°) | 待补充 |
| 箱体尺寸(mm) | 609.92×343.08×75 |
| 箱体重量(kg) | 7.5 |
| 平均功耗(W/m²) | 待补充 |
| 维护方式 | 前维护 |
| 国产化程度 | 待补充 |
| 质保年限(年) | 待补充 |
| 认证情况 | 待补充 |
来源:像素密度 275,267 点/㎡;亮度 50–800cd/㎡ 可调;处理深度 16bit;对比度 3000:1;箱体面积 0.209㎡;最大功耗 155W/箱、典型 51.7W/箱(原规格未给 W/㎡);色温 1000K–9500K 可调;16:9 箱体可拼 2K/4K/8K · 核验日期:2026-09-20 查看来源