参数
| 点间距(mm) | 0.78 |
| 封装工艺 | COB |
| 亮度(cd/m²) | 待补充 |
| 刷新率(Hz) | 待补充 |
| 灰度等级(bit) | 待补充 |
| 色域(%NTSC) | 待补充 |
| 对比度 | 待补充 |
| 可视角度(°) | 待补充 |
| 箱体尺寸(mm) | 600×337.5×39.3 |
| 箱体重量(kg) | 待补充 |
| 平均功耗(W/m²) | 待补充 |
| 维护方式 | 待补充 |
| 国产化程度 | 待补充 |
| 质保年限(年) | 待补充 |
| 认证情况 | 待补充 |
来源:COB 系列,点间距覆盖 0.78 / 0.93 / 1.25 / 1.56 / 1.87mm;箱体 600×337.5×39.3mm。本行点间距取该系列最小值作为展示基准,实际选型须按项目指定间距确认 · 核验日期:2026-09-20 查看来源